Ведомость «Норм расхода материала/комплектующих» показывает общее количество покупных компонентов из всего дерева изделия.
Позиционируйтесь на нужном артикуле в классификаторе.

Перейдите в «Закладки» и выберите пункт «Нормы расхода материала/комплектующих».

Программа выведет на экран суммарное значение по покупным компонентам изделия (полуфабриката).
В таблице будет указан последний поставщик, номер и дата последней накладной поставщика, цена последней закупки и другие данные.



| Название столбца | Описание |
| Артикул | артикул AVA |
| Наименование | наименование артикула в классификаторе |
| Кол | количество покупного компонента в изделии |
| ЕИ | единица измерения |
| Кол-во ОЕИ | количество в основной единице измерения |
| Тип | тип товара |
| Свободный остаток | сколько товара свободно на складе, то есть доступно для операций |
| Накладная | номер последней накладной поставщика |
| Контрагент накладной | последний поставщик |
| Дата накладной | дата последней накладной поставщика |
| Вал. накл. | валюта последней накладной поставщика |
| Сумма в накладной, Цена в накладной, Цена в накладной без НДС |
соответственно сумма, цена, цена без НДС из последней накладной поставщика для этой позиции в валюте накладной |
| Сумма (Цена в накладной * Кол-во) | произведение цены последней закупки на количество позиции в изделии в валюте накладной |
| Сумма (Цена в накладной без НДС * Кол-во) | произведение цены последней закупки без НДС на количество позиции в изделии в валюте накладной |
| Сумма, руб (тек. ЦБ) | произведение цены из последней накладной на количество позиции в изделии по текущему курсу ЦБ |
| Цена «Посл.зак. с усл.», руб. | цена последней закупки с услугами в рублях |
| Сумма «Посл. закуп. с усл.», руб. | произведение цены последней закупки с услугами на количество позиции в изделии в рублях |
| Средняя | скользящая средневзвешенная себестоимость товара |
