Список товарных позиций в документах. Представление доступно для редактирования. Для получения списка позиций по конкретному документу необходимо выполнить запрос с наложением условия по полю iDocumentId.
Поле | Тип | Требуемое | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|
IGDSPOSID | NUMBER | Да | ID товарной позиции | |
IDOCUMENTID | NUMBER | Да | ID документа, в котором находится позиция | См. V_E_Document |
CBCOMMENT | CLOB | Нет | Комментарий | |
DECPRICE | NUMBER | Нет | Цена | |
DECQNT | NUMBER | Да | Количество | |
DECQNT2 | NUMBER | Нет | Служебное поле | |
DECSUM | NUMBER | Нет | Сумма | |
DECSUMNDS | NUMBER | Нет | Сумма НДС по позиции | Вычисляется автоматически в соответствии с налоговой ставкой и схемой налогообложения |
DTBEGIN | DATE | Нет | Дата начала | |
DTEND | DATE | Нет | Дата окончания | |
DTPOSTAVKA | DATE | Нет | Дата поставки | |
ICANPOSEDIT | NUMBER | Нет | Показывает, доступна ли позиция для редактирования | 1 — доступна, 0 — недоступна |
ICURRENCYID | NUMBER | Нет | ID валюты цены | См. V_E_Currency |
IDOCUMENTID_COMPLECT | NUMBER | Нет | ID комплекта | |
IGDSCLSSID | NUMBER | Да | ID (артикул) комплекта | |
IGDSCLSSUNITID | NUMBER | Нет | ID основной ЕИ товара | См. Единицы измерения |
VCCURRENCYSHORTNAME | VARCHAR2 | Нет | Краткое наименование валюты цены | |
VCGDSCLSSUNITSHORTNAME | VARCHAR2 | Нет | Краткое наименование основной ЕИ | |
VCGDSSTATE | VARCHAR2 | Нет | Состояние позиции счета | |
VCNAME | VARCHAR2 | Нет | Название | |
VCPARTNUMBER | VARCHAR2 | Нет | Внешний номер счета |
Пример использования:
Для добавления новой товарной позиции в документ можно воспользоваться следующим запросом:
declare
i pck_intershop.tid;
begin
i:= pck_intershop.nextid('V_E_GDSPOS');
INSERT INTO
V_E_GDSPOS (
iPosId, iGdsClssId, iDocumentId, decQnt, decPrice, cbComment)
VALUES (
i, :GdsClssId :DocumentId, '1', '100.50', 'Комментарий к позиции');
end;
Так же для добавления новой товарной позиции в документ можно воспользоваться специальной функцией:
Declare
GdsPosId Pck_InterShop.TId;
Begin
GdsPosId:= Pck_InterShop.InsGdsPos(
aDocumentId => :DocumentId,
aGdsClssId => :GdsClssId,
aQnt => 1,
aPrice => '100.50',
aComment => 'Комментарий к позиции');
End;
Параметр | Обязательное указание | Описание |
---|---|---|
aDocumentId | Нет | ID документа, в который добавляется позиция |
aGdsClssId | Нет | ID (артикул) добавляемого товара |
aQnt | Нет | Количество в основных ЕИ для товара |
aPrice | Нет | Цена в валюте документа |
aComment | Нет | Комментарий к позиции |
Результат | н/д | iGdsPosId новой позиции |
⟵ V_E_GDSCOMPL | V_E_GDSPOS_SELF ⟶